Fees
APPIforma 2025
| Modalidades de Ações de Formação | Horas acreditadas | Sócios APPI
(quotas em dia) |
Não Sócios |
|---|---|---|---|
| Cursos | 12 h | 30 € | 85 € |
| Cursos | 15 h | 35 € | 90 € |
| Cursos | 25 h | 70 € | 125 € |
| Cursos Online APPI | 25 h | 70 € | 125 € |
| Cursos Online APPI | 30 h ou 40 h | 85 € | 140 € |
| Cursos Online em parceria | 30 h ou 40 h | 110 € | 140 € |
| Oficina (12,5 h + 12,5h) | 25 h | 70 € | 125 € |
| Oficina (25 h + 25 h) | 50 h | 110 € | 160 € |
| Círculo de Estudos | 38 h | 85 € | 140 € |
| Seminários |
12 h
|
30 € | 80 € |
| Congresso | 25 h | 55€ - 65€ | 160€ - 170€ |
| Ação de Formação de Curta Duração - ACD online |
3h a 6h
|
gratuito Sócios APPI
|
50 €
|
| NIB/IBAN: PT50 0035 0646 00013467530 83 | |||